<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ynd.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.ynd.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ynd.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 20:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fritz!Box 7270 und WDS &#8211; Teil 9</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2008/09/20/avm-fritzbox-7270-und-wds-teil-9</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2008/09/20/avm-fritzbox-7270-und-wds-teil-9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[54.04.63]]></category>
		<category><![CDATA[7270]]></category>
		<category><![CDATA[AirPort Express]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Box]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[WDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde die neue Version 54.04.63-12298 im AVM Labor ver&#246;ffentlicht. FRITZ! Mini: NEU &#8211; FRITZ! Mini unterst&#252;tzt zweite Mailadresse System: Anzeigefehler im Energiemonitor korrigiert Telefonie: Fix &#8211; interner Faxempfang funktioniert wieder Telefonie: Zeitansagen im Anrufbeantworter verbessert Telefonie: Wecker mit Snooze-Funktion mehr UMTS: UMTS-Unterst&#252;tzung deaktiviert -&#62; f&#252;r diese Funktion wird ein neuer Laborzweig bereitgestellt mehr USB: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde die neue Version 54.04.63-12298 im AVM Labor ver&#246;ffentlicht.</p>
<ul>
<li>FRITZ! Mini: NEU &#8211; FRITZ! Mini unterst&#252;tzt zweite Mailadresse</li>
<li>System: Anzeigefehler im Energiemonitor korrigiert</li>
<li>Telefonie: Fix &#8211; interner Faxempfang funktioniert wieder</li>
<li>Telefonie: Zeitansagen im Anrufbeantworter verbessert</li>
<li>Telefonie: Wecker mit Snooze-Funktion  mehr</li>
<li>UMTS: UMTS-Unterst&#252;tzung deaktiviert -&gt; f&#252;r diese Funktion wird ein neuer Laborzweig bereitgestellt mehr</li>
<li>USB: NEU &#8211; NTFS-Unterst&#252;tzung*</li>
<li>USB: NEU &#8211; Energiesparender Ruhezustand f&#252;r USB-Festplatten</li>
<li>USB: NEU &#8211; Neue Version der Musikbox, schneller, leistungsf&#228;higer, kompatibler  mehr</li>
<li>WLAN: Abst&#252;rze bei der Kommunikation mit bestimmten Clients beseitigt</li>
</ul>
<p>* Die Unterst&#252;tzung f&#252;r NTFS-Datentr&#228;ger hat experimentellen Status. Wir empfehlen, die Daten von NTFS-formatierten Laufwerken zu sichern, bevor diese an FRITZ!Box angeschlossen werden.</p>
<p>Was mir hier zuerst ins Auge gesprungen ist: mein Gigaset redet wieder mit mir. Es gab eine neue Nachricht mit Angenommenen und Entgangenen Anrufen. Au&#223;erdem lie&#223; sich noch der Anrufbeantworter abfragen. WOW. Im Display steht nun auch nicht l&#228;nger &#8220;Basis 1&#8243;, sondern die Bezeichnung des Mobilteils wie in der Fritz!Box. WDS mit der Apple Airport Express 802.11g funktioniert weiterhin ohne Probleme. Es kommt mir zwar etwas langsamer vor, als direkt &#252;ber die Fritz!Box, aber das k&#246;nnte auch an der Uhrzeit und den getesteten Servern liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2008/09/20/avm-fritzbox-7270-und-wds-teil-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland &#8211; Finale</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2008/04/23/kabel-deutschland-finale</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2008/04/23/kabel-deutschland-finale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Digital Home]]></category>
		<category><![CDATA[KD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun schon damit abgeschlossen habe, dass ich zuk&#252;nftig 13,80 € zu zahlen habe, kam eben ein Brief von Kabel Deutschland, der den Begriff &#8220;Servicew&#252;ste Deutschland&#8221; weiter unterstreicht. Er beginnt mit den Worten Es tut uns sehr leid und mit Bedauern haben wir Ihre K&#252;ndigung f&#252;r Kabel Digital Home erhalten. Ich glaube, die Angestellten vertragen keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich nun schon damit abgeschlossen habe, dass ich zuk&#252;nftig 13,80 € zu zahlen habe, kam eben ein Brief von Kabel Deutschland, der den Begriff &#8220;Servicew&#252;ste Deutschland&#8221; weiter unterstreicht. Er beginnt mit den Worten <em>Es tut uns sehr leid</em> und <em>mit Bedauern haben wir Ihre K&#252;ndigung f&#252;r Kabel Digital Home erhalten.</em> Ich glaube, die Angestellten vertragen keine Kritik. Anstatt einfach die Internet-Seiten auch f&#252;r den Laien aufzubereiten, kommt gleich die K&#252;ndigung?!? Das Ende des Vertragsverh&#228;ltnisses wurde ebenso unverst&#228;ndlich angegeben: <em>07-03-2008</em>. Ist damit nun der 07. M&#228;rz gemeint oder der 03. Juli? Im Prinzip ist das auch egal, weil es bereits abgeschaltet wurde.</p>
<p>Und da wollte ich von Arcor zu Kabel Deutschland wechseln &#8211; das k&#246;nnen die jetzt definitiv vergessen!! Wenn es die M&#246;glichkeit g&#228;be, den Kabelnetz-Anbieter zu Wechseln, w&#252;rde ich das sofort tun.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Kabel Deutschland &#8211; blo&#223; nicht!!! Wenn es geht, einen GRO&#223;EN Bogen um diesen <strike>Saftladen</strike> Verein machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2008/04/23/kabel-deutschland-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Fernsehen bei Kabel Deutschland</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2008/04/11/digitales-fernsehen-bei-kabel-deutschland</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2008/04/11/digitales-fernsehen-bei-kabel-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Digital Home]]></category>
		<category><![CDATA[KD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[kostet mehr als man auf den ersten Blick glaubt. Auf der Homepage steht &#8220;Digitales Fernsehen&#8221; f&#252;r 2,90 € und &#8220;Kabel Digital Home&#8221; f&#252;r 10,90 €. Ich bin davon ausgegangen, dass das Umwandeln vom analogen Fernsehbild in ein digitales 2,90 € kostet. Wenn man jetzt noch die 35 digitalen Sender empfangen m&#246;chte, bezahlt man einfach 10,90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kostet mehr als man auf den ersten Blick glaubt. Auf der Homepage steht &#8220;Digitales Fernsehen&#8221; f&#252;r 2,90 € und &#8220;Kabel Digital Home&#8221; f&#252;r 10,90 €. Ich bin davon ausgegangen, dass das Umwandeln vom analogen Fernsehbild in ein digitales 2,90 € kostet. Wenn man jetzt noch die 35 digitalen Sender empfangen m&#246;chte, bezahlt man einfach 10,90 € und hat alles inklusive. Tja &#8211; da war ich wohl zu blau&#228;ugig. Es steht nirgends auf der Webseite, dass das eine f&#252;r das andere Voraussetzung ist. Die erste Rechnung schlug bei mir mit 11,34 € zu buche. Da ich mich &#252;ber diese krumme Zahl gewundert habe, fragte ich bei KD nach und bekam folgende Antwort:<span id="more-7"></span></p>
<blockquote><p>Gern erl&#228;utern wir Ihnen wie sich der Betrag in H&#246;he von 11,34 Euro zusammensetzt:<br />
2,90 Euro     -  Digitaler Empfang ( monatliche Geb&#252;hr ) <br />
8,44 Euro     - Kabel Digital Home ( monatlicher Anteil ab 8.03.08 ) </p></blockquote>
<p>Nun hat mir diese Aussage nicht gro&#223;artig weitergeholfen, da ich immer noch der Annahme war, dass das Komplettpaket &#8220;Kabel Digital Home&#8221; hei&#223;t und alles inklusive ist. Also fragte ich erneut nach und bekam folgende E-Mail:</p>
<blockquote><p>wie wir Ihnen schon in der letzten Mail geschrieben haben, zahlen Sie monatlich 2,90 Euro f&#252;r den Digitalem Empfang und 10,90 Euro f&#252;r Kabel Digital Home. Sie haben auch die ersten zwei Monate das Kabel Digital Home Frai gehabt, wie es in Ihrer Auftragsbest&#228;tigung steht.</p></blockquote>
<p>Mmhhh. Wenigstens &#252;ber den Rechtschreibfehler konnte ich mich freuen. Diesmal habe ich mich in der Antwort etwas deutlicher ausgedr&#252;ckt und angenommen, dass sich Kabel Deutschland rund 4,4 Mio Euro <span style="text-decoration: line-through;">ergaunert</span> gutschreiben lassen hat, wenn jedem Kunden 44 Cent entwendet worden sind. Nat&#252;rlich antwortete das Erfurter Service Team:</p>
<blockquote><p>Laut Ihrer Bestellung vom 06.01.2008 haben Sie uns einen Auftrag &#252;ber das Produkt &#8220;Digitaler Empfang&#8221; beauftragt. Der Digitale Empfang wir monatlich mit 2,90 Euro berechnet. Die Geb&#252;hren f&#252;r Kabel Digital Home &#252;ber 10,90 Euro werden nach Ablauf der 2 kostenfreien Testmonate zus&#228;tzlich zu den Geb&#252;hren des digitalen Empfangs berechnet.</p></blockquote>
<p>Damit h&#228;tte ich nun wirklich nicht gerechnet. ZUS&#196;TZLICH steht in der E-Mail. Woher man das auch immer wissen soll?!! Bei der Online-Bestellung wird sogar ein Info-Fenster angezeigt, indem &#8221;<em>Bestellen Sie Kabel Digital Home oder Kabel Digital International, dann werden private digitale Free-TV-Programme in unserem Kabelnetz ohne Aufpreis automatisch frei geschaltet.</em>&#8220; steht.</p>
<p>Wer also &#8220;Kabel Digital Home&#8221; bestellt, sollte daran denken, dass man 13,80 € berappen muss und nicht 10,90 € (wie &#252;berall zu lesen ist).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2008/04/11/digitales-fernsehen-bei-kabel-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen vom Feinsten</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2007/11/18/energiesparen-vom-feinsten</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2007/11/18/energiesparen-vom-feinsten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[G9]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/2007/11/18/energiesparen-vom-feinsten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnzimmerbeleuchtung bestand bis eben noch aus drei 25W Halogen Lampen. Als Energiesparer vom Dienst, habe ich kurzum die Lampen demontiert, auseinandergebaut und den G9-Sockel durch ein E14-Gewinde ersetzt. Normalerweise w&#228;r das schon alles, aber durch die l&#228;ngere Fassung w&#252;rden die gr&#246;&#223;eren Leuchtmittel ca. 5cm unter dem Lampenschirm h&#228;ngen. Also musste noch die Gewindestange gek&#252;rzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnzimmerbeleuchtung bestand bis eben noch aus drei 25W Halogen Lampen. Als Energiesparer vom Dienst, habe ich kurzum die Lampen demontiert, auseinandergebaut und den G9-Sockel durch ein E14-Gewinde ersetzt. Normalerweise w&#228;r das schon alles, aber durch die l&#228;ngere Fassung w&#252;rden die gr&#246;&#223;eren Leuchtmittel ca. 5cm unter dem Lampenschirm h&#228;ngen. Also musste noch die Gewindestange gek&#252;rzt werden und nun leuchten insgesamt 15W &#8211; also 60W weniger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2007/11/18/energiesparen-vom-feinsten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitter Sweet Theme fast fertig&#8230;</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2007/11/17/bitter-sweet-theme-fast-fertig</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2007/11/17/bitter-sweet-theme-fast-fertig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arcsin]]></category>
		<category><![CDATA[bitter sweet]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/2007/11/17/bitter-sweet-theme-fast-fertig/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich einige Zeit damit zugebracht habe, das &#8220;Bitter Sweet&#8221; Theme von Arcsin anzupassen, bin ich nun fast am Ende angekommen. Soweit bin ich ganz zufrieden. Das hier musste alles sein: CSS Stylesheet (Schriftarten und -gr&#246;&#223;e) Widget Funktionalit&#228;t korrigiert bzgl. Kalender, Suche, Blogroll etc. PHP Source teilweise &#252;bersetzt (Englisch &#60;&#62; Deutsch) Fertig bin ich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich einige Zeit damit zugebracht habe, das &#8220;Bitter Sweet&#8221; Theme von <a href="http://arcsin.se/" title="arcsin.se" target="_blank">Arcsin</a> anzupassen, bin ich nun fast am Ende angekommen. Soweit bin ich ganz zufrieden. Das hier musste alles sein:</p>
<ul>
<li>CSS Stylesheet (Schriftarten und -gr&#246;&#223;e)</li>
<li>Widget Funktionalit&#228;t korrigiert bzgl. Kalender, Suche, Blogroll etc.</li>
<li>PHP Source teilweise &#252;bersetzt (Englisch &lt;&gt; Deutsch)</li>
</ul>
<p>Fertig bin ich aber erst, wenn auch der Rest des PHP Codes umgesetzt ist. Vielleicht suche ich mir aber auch noch das ein oder andere Theme aus&#8230;</p>
<p>ddan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2007/11/17/bitter-sweet-theme-fast-fertig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog.ynd.de ist da&#8230;</title>
		<link>http://blog.ynd.de/2007/11/12/blogyndde-ist-da</link>
		<comments>http://blog.ynd.de/2007/11/12/blogyndde-ist-da#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 18:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog.ynd.de]]></category>
		<category><![CDATA[kk]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ynd.de/2007/11/12/blogyndde-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[endlich ist ynd.de umgezogen. nachdem ich mir die rechnungen der letzten 8 jahre angesehen habe, bin ich fast vom hocker gekippt &#8211; von 12 DM pro jahr auf knapp 30 EUR pro jahr! und das ohne neuen leistungsumfang! also hab ich die domain umgezogen und damit 1000% vom vorigen umfang und zahle sogar noch weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>endlich</strong> ist ynd.de umgezogen. nachdem ich mir die rechnungen der letzten 8 jahre angesehen habe, bin ich fast vom hocker gekippt &#8211; von <strong>12 DM pro jahr</strong> auf knapp <strong>30 EUR pro jahr</strong>! und das ohne neuen leistungsumfang! also hab ich die domain umgezogen und damit 1000% vom vorigen umfang und zahle sogar noch weniger im jahr! als neukunde ist das erste halbe jahr sogar <strike>umsonst</strike> <em>kostenlos</em> <img src='http://blog.ynd.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) die benutzeroberfl&#228;che vom neuen hoster ist einfach genial und es gibt jede menge gratis dazu&#8230;</p>
<p>ddan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ynd.de/2007/11/12/blogyndde-ist-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

